GALI Chart

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
** ** 12 75 83 ** **
07 00 90 57 88 35 **
04 37 ** 40 92 28 71
51 46 79 34 12 ** 05
31 97 50 35 02 42 82
14 58 70 02 74 34 20
40 78 11 04 21 52 78
** ** ** 58 92 99 23
48 09 ** ** ** ** **
80 44 89 87 54 20 53
23 43 87 06 11 49 89
99 35 90 22 96 38 66
44 76 ** 92 92 81 52
49 07 17 39 01 24 **
14 85 14 ** 11 37 02
64 57 ** ** 45 93 **
** ** ** ** ** ** 32